<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pianetanews.com</title>
	<atom:link href="http://www.pianetanews.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianetanews.com</link>
	<description>Il pianeta delle notizie online con approfondimenti di politica, gossip, sport e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 04:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google lancia l’offensiva sui libri elettronici</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4125/google-lancia-l%e2%80%99offensiva-sui-libri-elettronici.html</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[La guerra per la vendita online degli ebook, ovvero la versione elettronica dei libri, da oggi si fa più aspra. Dopo Amazon e Apple, anche Google si getta nella mischia e porta in Italia i libri elettronici su Google Play, il negozio online che da qualchemeseha preso il posto dell’Android Marketcomeporta di accesso ai contenuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La guerra per la vendita online degli ebook, ovvero la versione elettronica dei libri, da oggi si fa più aspra. Dopo Amazon e Apple, anche Google si getta nella mischia e porta in Italia i libri elettronici su Google Play, il negozio online che da qualchemeseha preso il posto dell’Android Marketcomeporta di accesso ai contenuti digitali di Mountain View. L’Italia, spiega Big G, è il primo Paese non di lingua inglese ad avere i libri sul suo store online. L’annuncio arriva a due giorni dall’apertura del Salone Internazionale del libro di Torino, che dal 10 maggio si concentrerà proprio sulla Primavera Digitale, ovvero sul come la tecnologia ha cambiato ilmododi leggere e fare cultura. Google ha stretto accordi con decine di editori italiani (tra cui Mondadori, Einaudi, Rizzoli, Feltrinelli e Newton Compton) per rendere disponibili già da oggi due milioni di titoli: «Play è il più grande ebookstore italiano», dicono i suoi responsabili. In Italia, però, si legge molto poco rispetto ad altri Paesi. Per invogliare i lettori, quindi, Google ha scelto di puntare sul cloud: i libri acquistati vengono conservati online e sono sempre disponibili su quasi tutti i dispositivi di chi li acquista. Comprare un libro dal pc di casa permette quindi di continuare a leggerlo anche sul proprio smartphone, sul tablet o sul computer del lavoro; i dati sono sincronizzati, e ciò vuol direche se per esempio si leggono 50 pagine sul pc, si può continuare in ogni momento dal cellulare partendo da pagina 51. E, nel caso manchi la connessione a Internet, il libro si può anche scaricare. Per usufruire del cloud, però, bisogna navigare sul sito di Play, oppure usare l’applicazione Google Play Books, al momento disponibile solo per Android. Google sta lavorando per rendere disponibile anche in Italia l’app per il sistema operativo della concorrente Apple. Il portale non permette di salvare su Play anche i libri che si sono già acquistati in altri negozi online, o che già si trovano sul proprio pc o tablet; saranno quindi disponibili solo i libri acquistati tramite la piattaforma di Big G. Anche sul fronte degli accordi con gli editori per i prezzi, l’azienda di Mountain View si trincera parlando di «informazioni riservate», anche se Sandra Furlan, responsabile ebook per Mondadori (che ha messo già a disposizione 3.000 titoli) ha spiegato: «Noi riteniamo che i libri elettronici debbano avere un prezzo inferiore a quelli cartacei. Da agosto 2011 abbiamo rivisto i nostri prezzi e le nostre novità inebooknoncostano più di 9,99 euro, i paperback 6,99, e i cosiddetti ’fuori dirittì hanno un massimo di 2,99 euro». «I nostri investimenti sul mercato italiano degli ebook e i primi importanti risultati -ha spiegato in una nota Alessandro Bompieri, amministratore delegato di Rcs Libri</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>Record di fallimenti: tremila in tre mesi Resiste il Fvg: -5,7%</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4122/record-di-fallimenti-tremila-in-tre-mesi-resiste-il-fvg-57.html</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Non accenna a fermarsi la corsa dei fallimenti per le imprese: nei primi tre mesi del 2012 in Italia sono state oltre 3 mila le procedure aperte, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2011. A metterlo in evidenza i dati del Cerved, osservatorio leader in Italia nell’analisi delle imprese e nello sviluppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non accenna a fermarsi la corsa dei fallimenti per le imprese: nei primi tre mesi del 2012 in Italia sono state oltre 3 mila le procedure aperte, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2011. A metterlo in evidenza i dati del Cerved, osservatorio leader in Italia nell’analisi delle imprese e nello sviluppo dei modelli di valutazione del rischio di credito. E la crescita dei default non si sta arrestando da 4 anni: a partire dall’aprile 2008 le procedure sono in aumento continuo. Gli unici segnali positivi arrivano dai dati destagionalizzati: tra gli ultimi 3 mesi del 2011 e i primi tre del 2012 il numero dei fallimenti (corretto per motivi di stagionalità e di calendario) è in calo dell’1,1%. Masi mantiene in ogni caso a livelli molto più elevati rispetto a quelli pre-crisi. I default continuano a crescere in tutta Italia ad eccezione del Nord Est, in cui si registraunadiminuzione dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2011 grazie ai forti cali osservati in Friuli Venezia Giulia (-5,7%), in Veneto (-12,3%) e in Emilia Romagna(-12,2%). L’aumento dei fallimenti è invece particolarmente intenso nel Centro Italia (+12,7%), maggiore rispetto alla media nazionale, nel Mezzogiorno e nelle Isole (+6,5%), così come nelle Regioni del Nord Ovest (+4,9%). Dalpunto di vista settoriale il primo trimestre del 2012 ha confermato le tendenze del 2011: continua a ritmi intensi l’aumento dei fallimenti nell’edilizia (+8,4% rispetto ai primi tre mesi del 2011) e nel terziario (+4,1%) che risente degli incrementi osservati nella filiera informazione, della comunicazione e dell’intrattenimento, nella logistica-trasporti e tra le società immobiliari. Le difficoltà per il sistema delle imprese italiane sono ulteriormente inasprite poi dai lunghi tempi dei tribunali sulle stesse procedure fallimentari. «Dati che attestano la vera e propria emergenza nazionale in cui si trova l’Italia» affermano in una nota Codacons e Comitas che chiedono «misure per arginare l’escalation di fallimenti e suicidi». Tra le richieste «l’immediata dilazione di 24 mesi di tutti i debiti fiscali a carico della pmi». Le due organizzazioni auspicano inoltre un incontro urgente con il direttore dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera. Grande la preoccupazione anche dal mondo politico. «Siamo oltre l’allarme rosso &#8211; afferma Francesco Boccia, coordinatore delle commissioni economiche del Pd &#8211; i dati del Cerved sono disastrosi. Il governo deve reagire immediatamente, sono in gioco la capacità produttiva del Paese e la sua tenuta sociale». Il Pd, rende noto Boccia, ha presentato al ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera una proposta «concreta e dettagliata per rispondere a questa situazione oramai insostenibile». Tra gli interventi da fare subito secondo Boccia quello di liberare gli oltre 60 miliardi di euro crediti vantati dalle aziende che attendono fino a 664 giorni dalleamministrazioni pubbliche prima di essere pagati. Secondo Antonio Borghesi (Idv) per uscirne non resta altro che «il taglio delle tasse». Il Cerved ribadisce il problema della giustizia. L’analisi sui tempi di conclusione delle procedure fallimentari mette in luce un quadro in cui il 17,3% dei fallimenti chiusi nel 2011 fa riferimento ad aziende che hanno portato i libri in tribunale prima del 1996 e il 36,4% a imprese che lo avevano fatto precedentementeal 2001. «La riforma della disciplina fallimentare &#8211; commenta Gianandrea De Bernardis ad Cerved Group &#8211; doveva ridurre il carico di lavoro dei tribunali, escludendo le microimprese dall’ambito di applicazione della legge. L’ondata di nuovi fallimenti aperti a seguito della crisi ne ha però neutralizzato gli effetti: in media, i creditori devono aspettare per la ripartizione dell’attivo circa nove anni dalla dichiarazione del fallimento ».</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>CANNES: DIANE KRUGER E JEAN-PAUL GAULTIER NEL JURY</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4119/cannes-diane-kruger-e-jean-paul-gaultier-nel-jury.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Le attrici Diane Kruger e Emmanuelle Devos, lo stilista Jean-Paul Gaultier e il regista Raoul Peck affiancheranno Nanni Moretti nel Jury del prossimo Festival di Cannes (16-27 maggio). Dopo le numerose indiscrezioni degli ultimi giorni, Thierry Fremaux, delegato generale del Festival, ha dovuto cedere all&#8217;insistenza dei giornalisti di Canal Plus, questa mattina, e anticipare alcuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le attrici Diane Kruger e Emmanuelle Devos, lo stilista Jean-Paul Gaultier e il regista Raoul Peck affiancheranno Nanni Moretti nel Jury del prossimo Festival di Cannes (16-27 maggio). Dopo le numerose indiscrezioni degli ultimi giorni, Thierry Fremaux, delegato generale del Festival, ha dovuto cedere all&#8217;insistenza dei giornalisti di Canal Plus, questa mattina, e anticipare alcuni nomi. Fremaux ha smentito invece la presenza in giuria dell&#8217;attrice Kate Winslet, il cui nome era circolato negli ultimi giorni. L&#8217;annuncio della lista completa dei membri della giuria, quest&#8217;anno presieduta da Moretti, ormai imminente, è atteso nelle prossime ore. Resta molto forte la voce che vi farà parte anche l&#8217;attore Ewan McGregor.</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>MUSICA: IL RITORNO DI EDUARDO DE CRESCENZO IN CHIAVE JAZZ</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4117/musica-il-ritorno-di-eduardo-de-crescenzo-in-chiave-jazz.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera, sul palco del Blue Note a Milano, è tornato sulle scene, dopo una lunga assenza, Eduardo De Crescenzo, cantante napoletano diventato famoso nel 1981 con il brano &#8216;Ancorà. Trent&#8217;anni dopo, con alle spalle un percorso originale fra contaminazioni e pop, e a sei anni dall&#8217;ultima uscita discografica, De Crescenzo riporta in auge il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera, sul palco del Blue Note a Milano, è tornato sulle scene, dopo una lunga assenza, Eduardo De Crescenzo, cantante napoletano diventato famoso nel 1981 con il brano &#8216;Ancorà. Trent&#8217;anni dopo, con alle spalle un percorso originale fra contaminazioni e pop, e a sei anni dall&#8217;ultima uscita discografica, De Crescenzo riporta in auge il suo repertorio con un progetto nuovo, &#8216;Essenze Jazz Tour&#8217;. «Nelle mie ultime esibizioni &#8211; racconta il cantante &#8211; avevo provato a contaminare le mie canzoni con l&#8217;opera, portando sul palco i coristi del San Carlo di Napoli; ora sento il bisogno di ripulire tutto, di tornare all&#8217;essenza». L&#8217;idea di &#8216;Essenzè è di snellire gli arrangiamenti: affiancato da un quintetto jazz insolito (fiati, batteria, piano, contrabbasso e violoncello) quanto ineccepibile (Scannapieco, Di Leonardo, Sabatini e Pietropaoli sono jazzisti di livello internazionale, il violoncellista Curtoni un talento della classica), De Crescenzo porta i suoi successi (&#8216;Manì, &#8216;E la musica và, &#8216;Amico che volì) fra il Free-jazz di alcune introduzioni e il Soul delle linee vocali, fra il latino sincopato delle sezioni ritmiche e le improvvisazioni canore nella tecnica &#8216;scat&#8217;. A questo si unisce il contributo di De Crescenzo alla fisarmonica, suo primo amore («ancora oggi compongo con quella»). «Forse ne nascerà un disco &#8211; ha detto De Crescenzo &#8211; ma mi piacerebbe inserirci alcuni inediti scritti in questi anni: purtroppo oggi la discografia si è adeguata ai gusti del pubblico, anzichè guidarli, e artisti come me si ritrovano a dover fare tutto da soli». Il tour di &#8216;Essenzè proseguirà a Roma (4 maggio) con un&#8217;anteprima alla Casa del Jazz e debutterà ufficialmente al Teatro San Carlo di Napoli (11 giugno) dove è già registrato il sold-out.</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>MUSICA: DOMANI CONCERTO ORCHESTRA CONSERVATORIO SANTA CECILIA A ROMA</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4115/musica-domani-concerto-orchestra-conservatorio-santa-cecilia-a-roma.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Domani alle 18 l&#8217;Orchestra del Conservatorio Santa Cecilia terrà un concerto nella Nuova Piazza San Silvestro di Roma. Il programma si apre con la Suite n.1 tratta da «L&#8217;Arlèsienne» di George Bizet. La composizione è tratta dal dramma di Alphonse Daudet e si compone si quattro movimenti di cui l&#8217;ultimo s&#8217;intitola Carillon poichè imita il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domani alle 18 l&#8217;Orchestra del Conservatorio Santa Cecilia terrà un concerto nella Nuova Piazza San Silvestro di Roma. Il programma si apre con la Suite n.1 tratta da «L&#8217;Arlèsienne» di George Bizet. La composizione è tratta dal dramma di Alphonse Daudet e si compone si quattro movimenti di cui l&#8217;ultimo s&#8217;intitola Carillon poichè imita il suono delle campane di una chiesa. A seguire, dalle «Antiche Danze e Arie per liuto», la Suite n.1 di Ottorino Respighi, che fu, tra l&#8217;altro, docente e direttore del Conservatorio S. Cecilia nei primi del Novecento. A conclusione del concerto le «Variazioni sinfoniche per violoncello e orchestra» del compositore francese Lèon Boellmann che vedranno impegnato in veste di solista il giovane Francesco Marini. L&#8217;Orchestra, costituita da 60 studenti, sarà diretta dal M° Silvia Massarelli, prima donna al mondo vincitrice del «Grand Prix de Direction d&#8217;Orchestre» al concorso internazionale per giovani Direttori d&#8217;Orchestra di Besançon in Francia. Attualmente Silvia Massarelli è docente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma. L&#8217;Orchestra del Conservatorio S. Cecilia, nata nel 1990 con lo scopo di svolgere una attività a livello professionale in grado di contribuire ad un&#8217;alta specializzazione sia degli allievi neo diplomati che dei diplomandi, si esibisce regolarmente sia all&#8217;interno del Conservatorio che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni riscuotendo ogni volta entusiastici consensi di pubblico, anche in virtù della giovane età dei musicisti. Non solo. Sabato 28 aprile sempre alle 18 nella Sala Accademica del Conservatorio S. Cecilia si terrà, ad ingresso gratuito, il concerto di musica da camera dal titolo &#8216;Aspetti del novecento italiano a Romà. In programma il poema sinfonico di Ottorino Respighi Fontane di Roma nella versione per pianoforte a quattro mani ricavata dallo stesso autore. L&#8217;opera si divide in quattro movimenti, ciascuno dei quali è dedicato ad una fontana di Roma durante un differente momento del giorno: La fontana di Valle Giulia all&#8217;Alba, La fontana del Tritone al mattino, La fontana di Trevi al meriggio, La fontana di Villa Medici al tramonto. Seguono altre composizioni di autori legati alla città di Roma come Franco Mannino, Alfredo Casella, e Giorgio Colarizi. Per l&#8217;occasione sarà presente Alessio Colarizi Graziani che introdurrà la serata raccontando alcuni episodi legati alla figura paterna. </p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>BORSA: EUROPA IN RIALZO CON AUTO E BANCHE, IN LUCE MADRID</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4112/borsa-europa-in-rialzo-con-auto-e-banche-in-luce-madrid.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; MILANO, 25 APR &#8211; Borse europee in positivo con il presidente della Bce, Mario Draghi che indica che i dati macroeconomici più recenti sono «ambigui» e segnalano «incertezza» ma che la situazione finanziaria dei mercati negli ultimi 3 mesi è molto migliorata. L&#8217;indice d&#8217;area Stoxx 600 sale di oltre un quarto di punto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; MILANO, 25 APR &#8211; Borse europee in positivo con il presidente della Bce, Mario Draghi che indica che i dati macroeconomici più recenti sono «ambigui» e segnalano «incertezza» ma che la situazione finanziaria dei mercati negli ultimi 3 mesi è molto migliorata. L&#8217;indice d&#8217;area Stoxx 600 sale di oltre un quarto di punto. Tra le diverse Piazze sono in evidenza Madrid (+1,55%) e Milano (Ftse Mib +0,87%). Tra i bancari (sottoindice dj stoxx +1,1%) sale Bbva (+2,2%) dopo i conti sopra le attese e scatta Swedbank (+5,9%) con gli utili del primo trimestre sopra le stime. Bene anche gli automobilistici (+1,6%) con Peugeot che sale (+2,2(%) sulla scia dei conti. E sempre il buon andamento il trimestre premia Electrolux (+6,4%). Dal punta di vista macro dagli Usa nel primo pomeriggio sono attesi una serie di dati (richieste ipoteche, beni durevoli mentre, dopo due giorni di incontri, sono attese le decisioni della Fed. Nella tabella l&#8217;andamento degli indici di riferimento delle principali Borse europee. &#8211; Londra +0,26% &#8211; Parigi +0,64% &#8211; Francoforte +0,79% &#8211; Milano +0,87% &#8211; Madrid +1,55% &#8211; Amsterdam +0,50% &#8211; Stoccolma +1,00% &#8211; Zurigo -0,01%.</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>25 APRILE: TRICOLORI E FALCI E MARTELLO, AL VIA CORTEO ROMA</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4110/25-aprile-tricolori-e-falci-e-martello-al-via-corteo-roma.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 25 APR &#8211; Ha preso il via nella Capitale il corteo organizzato dall&#8217;Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) di Roma per celebrare l&#8217;anniversario della Liberazione. La manifestazione è partita dalll&#8217;Arco di Travertino, vicino al Colosseo, e arriverà, dopo aver percorso viale Aventino, a Porta San Paolo, luogo simbolo sella Resistenza romana. Vi partecipano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; ROMA, 25 APR &#8211; Ha preso il via nella Capitale il corteo organizzato dall&#8217;Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) di Roma per celebrare l&#8217;anniversario della Liberazione. La manifestazione è partita dalll&#8217;Arco di Travertino, vicino al Colosseo, e arriverà, dopo aver percorso viale Aventino, a Porta San Paolo, luogo simbolo sella Resistenza romana. Vi partecipano diverse centinaia di manifestanti, numerose le bandiere tricolore. E oltre a uno striscione con su scritti &#8216;I partigianì, ne spunta anche uno del Pd di Roma. In testa al corteo spicca il gonfalone del comitato regionale dell&#8217;Anpi. Non mancano neanche bandiere con falce e martello, vessilli dello Stato ebraico con la stella di David e l&#8217;arcobaleno simbolo della pace. Prima della partenza c&#8217;è stata qualche polemica sull&#8217;annunciata partecipazione della presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. «Lei non rappresenta le istituzioni», hanno affermato alcuni manifestanti rivolgendosi polemicamente agli organizzatori. La governatrice, comunque, non è ancora arrivata, così come il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>Da oggi si importa: l’Italia s’è mangiata l’ultimo pesce</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4101/da-oggi-si-importa-l%e2%80%99italia-s%e2%80%99e-mangiata-l%e2%80%99ultimo-pesce.html</link>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Sono 10mila le specie mangiate finora dall&#8217;uomo, 130mila i chilometri quadrati di foreste persi ogni anno, 100mila i composti chimici immessi in natura. E se non bastasse, il continuo sfruttamento degli stock di pesca ha impoverito i mari oltre il punto di non ritorno. Conl’Italia che proprio ieri haassaporato «l’ultimo pesce» cresciuto nei mari nostrani. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono 10mila le specie mangiate finora dall&#8217;uomo, 130mila i chilometri quadrati di foreste persi ogni anno, 100mila i composti chimici immessi in natura. E se non bastasse, il continuo sfruttamento degli stock di pesca ha impoverito i mari oltre il punto di non ritorno. Conl’Italia che proprio ieri haassaporato «l’ultimo pesce» cresciuto nei mari nostrani. Raccontano di una specie &#8211; quella umana &#8211; che si sta «mangiando» il mondo i dati diffusi dal Wwf e da altre associazioni ambientaliste in coincidenza con l’Earth Day, la festa della Terra che si celebra oggi in tutto il pianeta. Le cifre più scioccanti riguardano forse lo stato delle riserve ittiche, che sono la sola risorsa proteica di 3 miliardi di persone e il cui sfruttamento si è fatto sempre più intensivo nel corso dei decenni: 16 milioni di tonnellate di pescato nel 1950 diventate 87 nel 1996 &#8211; l’anno del picco storico &#8211; e scese a meno di 80 nel 2009 (163 se si includono i pesci allevati in acquacultura). Delle 200 specie di pesce più comunemente consumate (dati Fao) il 52% è completamente sfruttato e senza possibilità di future espansioni, il 19% è sovrasfruttato e l’8% è esaurito. Questo significa che la percentuale di stock per i quali è stato superato il massimo quantitativo di pesca sostenibile ha raggiunto il 79%: con conseguenze pesanti sulle capacità riproduttive delle diverse specie. Insomma una soglia record a sostegno della tesi che vuole, per il 2050,un mare popolato soltanto di granchi, meduse e pesci di taglia troppo piccola per servire a scopo alimentare. In questo quadro l’Europa, secondounrapporto stilatoda Ocean 2012 e dalla New Economics Foundation, è fortemente dipendente dagli altri paesi e lo è in particolare l’Italia, che a differenza di Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Francia e altri paesi del Nord, non ha flotte oceaniche e pesca solo in Mediterraneo. Gli italiani pescano appena il 30 per cento di quello che consumano e da oggi &#8211; il nostro Fish Dependence Day &#8211; si può dire che mangeremo solo pesce importato (nel senso che in teoria abbiamo già finito di consumare il quantitativo annuale made in Italy). La nostra autosufficienza è del resto in progressivo calo e nel giro di cinque anni è passata dal 34 al 30,2 per cento. «LaUeha una delle più grandi e ricche aree di pesca al mondo, ma non gestisce in modo responsabile questa ricchezza », dice il rappresentante di Nef e Ocean2012, Aniol Esteban. «La pesca eccessiva rappresenta un danno per l&#8217;economia. Ogni anno perdiamo milioni di euro e migliaia di posti di lavoro». Nel 2009 la Banca Mondiale ha stimato le perdite legate al sovrasfruttamento delle risorse ittiche in 50 miliardi di dollari l&#8217;anno. Secondo il rapporto “Jobs Lost at Sea” della Nef, «soltanto il sovrasfruttamento di 43 dei 150 stock delNordEst dell&#8217;Atlantico comporta una perdita annuale secca pari a 3,2 miliardi di euro. Soldi che potrebbero servire a sostenere almeno 100mila posti di lavoro ».</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>Quel possibile intreccio tra Lavitola e Tarantini</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4096/quel-possibile-intreccio-tra-lavitola-e-tarantini.html</link>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 04:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[La rete di contatti di Valter Lavitola, il faccendiere che voleva chiedere 5 milioni di euro in prestito a Berlusconi, era organizzata su vari livelli. Gli atti processuali depositati dalla procura di Napoli che sta indagando su un giro internazionale di tangenti, non solo avvalorano i sospetti sui suoi investimenti esteri, denaro trasferito nei paradisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rete di contatti di Valter Lavitola, il faccendiere che voleva chiedere 5 milioni di euro in prestito a Berlusconi, era organizzata su vari livelli. Gli atti processuali depositati dalla procura di Napoli che sta indagando su un giro internazionale di tangenti, non solo avvalorano i sospetti sui suoi investimenti esteri, denaro trasferito nei paradisi fiscali e diamanti utilizzati come contanti, ma svelano anche gli intrecci con i politici italiani. Così dalle intercettazioni emergono le pressioni di Lavitola, ex direttore del giornale L’Avanti, per avere fondi per il giornale. E’ il 12 ottobre 2009 quando Lavitola telefona e Vincenzo Ghionni, suo socio e componente dellacommissione tecnica consultiva per l’editoria arrestato lunedì scorso, per discutere sullo stanziamento da parte del governo. Il loro fabbisogno è di 70 milioni, malo stanziamento non è sicuro. La sintesi della telefonata è agli atti dell’inchiesta dei pm Curcio, Woodcok e Piscitelli. Ghionni«dice di aver chiamato la Lega. Poi ha parlato con l’Udc, con Adornato». Lavitola, scrivono i pm «gli dice che Bonaiutiha scritto a Tremonti che ha risposto che i soldi non li ha&#8230; e che comunque lo farà solo se glielo dice Berlusconi e gli dice di insistere su An, Lega e Verdini». Conclude dicendo che «potrebbe interpellare Schifani». Le inchieste che coinvolgono Lavitola, condotte dalla procura di Napoli e di Bari, che vede il faccendiere indagato insieme all’ex premier Berlusconi sospettati di aver indotto l’imprenditore Tarantini a mentire ai pubblici ministeri, sono arrivate a un punto delicato e potrebbero intrecciarsi. Lavitola, chiuso nel carcere di Poggioreale, durante i due interrogatori ha fatto intendere che potrebbe essere disposto addirittura a collaborare. Più volte aipmnapoletani ha detto di essere disponibile a parlare «soprattutto di Finmeccanica» al centro della vicenda delle mazzette internazionali. Il sospetto degli inquirenti è che i soldi versati da Berlusconi a Tarantini tra il 2010 e il 2011 non servissero solo a pagare il silenzio di «Gianpy» sulle escort a casa del Cavaliere, ma che ci sia dell’altro. Altro che riguarda i rapporti di affari, i contatti procurati all’imprenditore per entrare nella galassia di Finmeccanica. Tarantini comunque verrà ascoltato dai magistrati di Bari il 5 maggio, mentre entro qualche giorno il tribunale del Riesame dovrà esprimersi sul ricorso presentato dal faccendiere e il suo verbale sarà reso pubblico. Intanto ieri il presidente di Panama, Ricardo Martinelli sospettato di aver ricevuto mazzette per l’assegnazione di appalti a imprenditori italiani, ha rotto il silenzio e ha ammesso: «Certo che conosco Lavitola. Mi fu presentato da Berlusconi comesuouomofiducia».</p>
]]></content:encoded>
					</item>
		<item>
		<title>Pisanu lancia la fronda “Oltre il Pdl”</title>
		<link>http://www.pianetanews.com/4092/pisanu-lancia-la-fronda-%e2%80%9coltre-il-pdl%e2%80%9d.html</link>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetanews.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Grandi manovre nei partiti in vista della prossime elezioni. Beppe Pisanu lancia con una trentina di parlamentari la fronda “Oltre il Pdl”, l’Udc accelera sulla nascita del “Polo della nazione” e già si parla di una lista del ministro Passera con Riccardi e Moavero. Per non parlare del fitto corteggiamento da parte di Silvio Berlusconi [...]]]></description>
